BẢNG GIÁ DỊCH VỤ tại HỆ THỐNG NHA KHOA SÀI GÒN
NHỔ RĂNG KHÔN (Răng số 8)
| RĂNG HÀM TRÊN | |
| Răng mọc thẳng | 300.000 – 500.000vnđ | 
| Răng mọc nghiêng | 500.000 – 1.000.000vnđ | 
| RĂNG HÀM DƯỚI | |
| Răng mọc thẳng | 500.000 – 1.000.000vnđ | 
| Răng mọc nghiêng 45 – 60 độ | 1.000.000 – 2.000.000vnđ | 
| Răng mọc nghiêng 90 độ | 2.000.000 – 3.000.000vnđ | 
BẢNG GIÁ CHỤP X-QUANG
| Chụp phim C.B.C.T | 500.000vnđ | 
| Chụp phim PANORAMA | 150.000vnđ | 
| Chụp phim CEPHALO | 150.000vnđ | 
PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH
| DÒNG RĂNG KIM LOẠI | |
| Răng sứ Mỹ_Hợp kim Titan (Bảo hành 6 năm) | 1.200.000 /1 răng | 
| Răng sứ Đức Hợp kim Crom Coban (Bảo hành 10 năm) | 2.000.000 /1 răng | 
| DÒNG RĂNG TOÀN SỨ | |
| Răng toàn sứ Luxen (Made in Korea – Bảo hành 5 năm) | 2.200.000/1 răng | 
| Răng toàn sứ Razor (Made in Korea – Bảo hành 7 năm) | 3.000.000 /1 răng | 
| Răng toàn sứ Zirconia DDBio (Made in Germany -Bảo hành 9 năm) | 3.500.000 /1 răng | 
| Răng toàn sứ Cercon HT (Made in USA – Bảo hành 10 năm) | 5.500.000 /1 răng | 
| Răng toàn sứ Lava Plus 3M (Made in USA – Bảo hành 15 năm) | 8.000.000 /1 răng | 
| Răng toàn sứ Nacera Natural (Made in Germany – Bảo hành 20 năm) | 10.000.000 /răng | 
| Răng toàn sứ Orodent Bleach (Made in Italy – BH 25 năm) | 15.000.000/1 răng | 
| MẶT DÁN SỨ | |
| Phục hình toàn sứ Inlay – Onlay (Bảo hành 7 năm) | 2.500.000/1 răng | 
| Mặt dán sứ Veneer – Ceramill Zolid (Made in Austria – Bảo hành 8 năm) | 5.500.000 /1 răng | 
| Mặt dán sứ Veneer Thủy Tinh Emax – (Bảo hành 10 năm) | 7.000.000 /1 răng | 
PHỤC HÌNH THÁO LẮP
| Răng nhựa Việt Nam (Bảo hành 6 tháng) | 200.000/1 răng | 
| Răng nhựa Mỹ (Bảo hành 12 tháng) | 300.000/1 răng | 
| Răng Composite (Bảo hành 18 tháng) | 500.000/1 răng | 
| Răng Vita cao cấp (Bảo hành 24 tháng) | 800.000/1 răng | 
| Phục hình tháo lắp sứ (Bảo hành 24 tháng) | 1.200.000/1 răng | 
| Nền hàm cường lực | 1.000.000/hàm | 
| Nền hàm nhựa dẻo Acetai | 2.500.000/hàm | 
| Hàm khung kim loại | 1.000.000/hàm | 
| Hàm khung Titan | 2.000.000/hàm | 
| Ép lưới trong hàm nhựa cứng | 300.000 – 600.000/hàm | 
| Hàm khung liên kết + Attachment | 6.000.000/hàm | 
CÁC DỊCH VỤ KHÁC
| Cạo vôi răng + đánh bóng răng | 100.000 – 300.000/2 hàm | 
| Trám răng thẩm mỹ (Chất liệu composite 3M cao cấp) | 100.000 – 300.000/răng | 
| Nhổ răng từ 1 – 3 chân | 100.000 – 500.000/răng | 
| Nhổ răng khôn (Tiểu phẫu răng khôn) | 300.000 – 3.000.000/răng | 
| Điều trị Tủy/ Bảo tồn tủy + trám | 500.000 – 1.200.000/răng | 
| Điều trị tủy khi phục hình cố định sứ | Hỗ trợ 50% chi phí | 
| Điều trị lại nơi khác nội nha làm không đúng | 600.000 – 1.500.000/răng | 
| Tẩy trắng răng tại phòng khám (Hàn Quốc) | 1.500.000/2 hàm | 
| Tẩy trắng bằng máy tẩy (2 máng – 2 tuýp thuốc) | 800.000/2 hàm | 
| Đính kim cương (Tiền công) | 200.000/hột | 
| Mão Inox | 500.000/1 răng | 
| Chốt sợi thủy tinh | 500.000/1 chốt | 
| Cùi giả kim loại | 150.000/cùi | 
| Cùi giả toàn sứ | 700.000/cùi | 
| Chỉnh nha bằng khí cụ tháo lắp | 5.000.000 – 10.000.000/hàm | 
| Chỉnh nha cố định (Niềng răng mắc cài) | 30.000.000 – 60.000.000/2 hàm | 
| Chỉnh nha bằng hệ thống kĩ thuật số (Invisalign) | 50.000.000 – 120.000.000/2 hàm | 
Cấy ghép Implant
IMPLANT ĐƠN
| NƠI XUẤT XỨ | TÊN TRỤ IMPLANT | BẢO HÀNH | GIÁ NIÊM YẾT | 
| HÀN QUỐC | IMPLANT DENTIUM Công ty Dentium Co,Ltd | 10 NĂM | 15.000.000 | 
| HÀN QUỐC | IMPLANT OSSTEM Công ty Osstem implant Vina | 12 NĂM | 17.000.000 | 
| HÀN QUỐC | IMPLANT MAGICORE Công ty IBS IMPLANT | 15 NĂM | 22.000.000 | 
| PHÁP | IMPLANT KONTACT Tập đoàn Biotech Dental | 14 NĂM | 20.000.000 | 
| MỸ | IMPLANT HIOSSEN Công ty Osstem implant vina | 14 NĂM | 22.000.000 | 
| MỸ – ĐỨC | IMLANT MIS Công ty Dentsply Sirona | 14 NĂM | 22.000.000 | 
| THỤY SĨ | IMPLANT SIC (vantage tapered) Tập đoàn SIC Invent | 18 NĂM | 30.000.000 | 
| THỤY SĨ | IMPLANT STRAUMANN (SLActive) Tập đoàn Straumann | 20 NĂM | 38.000.000 | 
GIÁ RĂNG SỨ TRÊN IMPLANT
- RĂNG SỨ TITANIUM:…….. 3.000.000/RĂNG/TRỤ
- RĂNG SỨ ZIRCONIA:……. 6.000.000/RĂNG/TRỤ
GHÉP XƯƠNG
- GHÉP XƯƠNG – MÀNG COLLAGEN: 8.000.000
- GHÉP XƯƠNG ĐẶC BIỆT:……………….20.000.000 – 40.000.000
- GHÉP NƯỚU:………………………………….10.000.000 – 20.000.000
- NÂNG XOANG KÍN TỪ TÍNH:…………..5.000.000
- NÂNG XOANG HỞ TỪ TÍNH:…………..10.000.000
- NẠO NANG:……………………………………..2.000.000/RĂNG
GIÁ ABUTMENT
- ZIRCONIA: 3.000.000
- TITAN:……..KHÔNG TÍNH PHÍ
IMPLANT THÁO LẮP TOÀN HÀM
| IMPLANT OSSTEM | 17.000.000 | |
| TRỤ ALL ON 4 | KẾT NỐI QUA THANH BAR | 115.000.000 | 
| KẾT NỐI QUA ĐẦU BI | 95.000.000 | |
| IMPLANT MIS | 22.000.000 | |
| TRỤ ALL ON 4 | KẾT NỐI QUA THANH BAR | 145.000.000 | 
| KẾT NỐI QUA ĐẦU BI | 120.000.000 | 
RĂNG GIẢ THÁO LẮP GIÁ NIÊM YẾT
- RĂNG COMPOSITE:……1.000.000/RĂNG
- RĂNG VITA:………………..1.500.000/RĂNG
- RĂNG THÁO LẮP SỨ: 2.500.000/RĂNG
BẢNG GIÁ PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH TOÀN HÀM
IMPLANT ALL ON 4
| TÊN TRỤ IMPLANT | RĂNG SỨ KIM LOẠI | RĂNG TOÀN SỨ | 
| IMPLANT DENTIUM | 173.000.000 | 224.000.000 | 
| IMPLANT OSSTEM | 182.000.000 | 233.000.000 | 
| IMPLANT KONTACT | 204.000.000 | 255.000.000 | 
| IMPLANT HIOSSEN | 204.000.000 | 255.000.000 | 
| IMPLANT MIS | 204.000.000 | 255.000.000 | 
| IMPLANT SIC | 239.000.000 | 290.000.000 | 
| IMPLANT STRAUMANN (SLActive) | 274.000.000 | 327.000.000 | 
BẢNG GIÁ PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH TOÀN HÀM
IMPLANT ALL ON 6
| TÊN TRỤ IMPLANT | RĂNG SỨ KIM LOẠI | RĂNG TOÀN SỨ | 
| IMPLANT DENTIUM | 206.000.000 | 257.000.000 | 
| IMPLANT OSSTEM | 219.000.000 | 271.000.000 | 
| IMPLANT KONTACT | 252.000.000 | 304.000.000 | 
| IMPLANT HIOSSEN | 252.000.000 | 304.000.000 | 
| IMPLANT MIS | 252.000.000 | 304.000.000 | 
| IMPLANT SIC | 305.000.000 | 356.000.000 | 
| IMPLANT STRAUMANN (SLActive) | 358.000.000 | 409.000.000 | 
 
				 ĐẶT HẸN
 ĐẶT HẸN 1900 888 997
 1900 888 997 
							