BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
Nhổ răng khôn (Răng số 8)
Răng hàm trên | |
Răng mọc thẳng | 300.000 |
Răng mọc nghiêng | 500.000 |
Răng hàm dưới | |
Răng mọc thẳng | 400.000 – 500.000 |
Răng mọc nghiêng 45 – 60 độ | 800.000 – 1.200.000 |
Răng mọc nghiêng 90 độ | 1.500.000 – 2.000.000 |
Bảng giá chụp X-Quang
Chụp phim C.B.C.T | 500.000 |
Chụp phim PANORAMA | 150.000 |
Chụp phim CEPHALO | 150.000 |
Phục hình cố định
Răng sứ kim loại Ceramco (Bảo hành 6 năm) | 1.000.000 /răng |
Răng sứ Titan (Bảo hành 8 năm) | 1.800.000 /răng |
Răng sứ Đức Hợp kim Crom Coban (Bảo hành 10 năm) | 2.000.000 /răng |
Răng toàn sứ Onlay (Bảo hành 7 năm) | 2.500.000 /răng |
Răng toàn sứ Razor (Bảo hành 7 năm) | 2.500.000 /răng |
Răng toàn sứ Arena (Bảo hành 9 năm) | 3.000.000 /răng |
Răng toàn sứ Zirconia (Bảo hành 10 năm) | 3.500.000 /răng |
Răng toàn sứ khối (Bảo hành 12 năm) | 4.500.000 /răng |
Răng toàn sứ Cercon HT (Bảo hành 13 năm) | 5.500.000 /răng |
Răng toàn sứ Lava Plus 3M (Bảo hành 15 năm) | 6.500.000 /răng |
Mặt dán sứ Veneer 3D (Bảo hành 15 năm) | 7.000.000 /răng |
Răng toàn sứ Lava Esthetic 3M (Bảo hành 15 năm) | 8.000.000 /răng |
Răng toàn sứ Nacera natural (Bảo hành 20 năm) | 10.000.000 /răng |
Phục hình tháo lắp
Răng nhựa Việt Nam | 150.000/răng |
Răng nhựa Mỹ | 200.000/răng |
Răng Composite | 400.000/răng |
Răng Vita cao cấp | 500.000/răng |
Hàm khung kim loại | 1.000.000/hàm |
Hàm nhựa dẻo | 1.000.000/hàm |
Hàm khung Titan | 2.000.000/hàm |
Ép lưới trong hàm nhựa cứng | 300.000 – 600.000/hàm |
Hàm khung liên kết + Attachment | 4.000.000/hàm |
Các dịch vụ khác
Cạo vôi răng + đánh bóng răng | 100.000 – 200.000/2 hàm |
Trám răng thẩm mỹ | 100.000 – 200.000/răng |
Nhổ răng từ 1 – 3 chân | 100.000 – 300.000/răng |
Nhổ răng khôn (Tiểu phẫu răng khôn) | 300.000 – 1.500.000/răng |
Điều trị Tủy + Trám | 500.000 – 1000.000/răng |
Điều trị tủy khi phục hình cố định sứ | Hỗ trợ 50% chi phí |
Điều trị lại nơi khác nội nha làm không đúng | 600.000 – 1.200.000/răng |
Tẩy trắng răng tại phòng khám (Hàn Quốc) | 1.500.000/2 hàm |
Tẩy trắng răng tại phòng khám (Đức) | 5.000.000/2 hàm |
Tẩy trắng bằng máy tẩy (2 máng – 2 tuýp thuốc) | 800.000/2 hàm |
Đính kim cương (Tiền công) | 200.000/hột |
Mão Inox | 500.000/răng |
Cùi giả kim loại | 150.000/cùi |
Cùi giả toàn sứ | 700.000/cùi |
Chỉnh hình răng bằng khí cụ tháo lắp | 2.000.000 – 5.000.000/hàm |
Chỉnh hình cố định (niềng răng mắc cài) | 30.000.000 – 50.000.000/2 hàm |
Niềng răng bằng hệ thống kĩ thuật số (Niềng răng bằng khay trong suốt Invisalign) | 40.000.000 – 80.000.000/2 hàm |
Cấy ghép Implant
IMPLANT ĐƠN
NƠI XUẤT XỨ | TÊN TRỤ IMPLANT | BẢO HÀNH | GIÁ NIÊM YẾT |
HÀN QUỐC | IMPLANT DENTIUM Công ty Dentium Co,Ltd | 10 NĂM | 15.000.000 |
HÀN QUỐC | IMPLANT OSSTEM Công ty Osstem implant Vina | 12 NĂM | 17.000.000 |
HÀN QUỐC | IMPLANT MAGICORE Công ty IBS IMPLANT | 15 NĂM | 22.000.000 |
PHÁP | IMPLANT KONTACT Tập đoàn Biotech Dental | 12 NĂM | 20.000.000 |
MỸ | IMPLANT HIOSSEN Công ty Osstem implant vina | 14 NĂM | 22.000.000 |
MỸ – ĐỨC | IMLANT MIS Công ty Dentsply Sirona | 14 NĂM | 22.000.000 |
THỤY SĨ | IMPLANT SIC (vantage tapered) Tập đoàn SIC Invent | 18 NĂM | 30.000.000 |
THỤY SĨ | IMPLANT STRAUMANN (SLActive) Tập đoàn Straumann | 20 NĂM | 38.000.000 |
GIÁ RĂNG SỨ TRÊN IMPLANT
- RĂNG SỨ TITANIUM:…….. 3.000.000/RĂNG/TRỤ
- RĂNG SỨ ZIRCONIA:……. 6.000.000/RĂNG/TRỤ
GHÉP XƯƠNG
- GHÉP XƯƠNG – MÀNG COLLAGEN: 8.000.000
- GHÉP XƯƠNG ĐẶC BIỆT:……………….20.000.000 – 40.000.000
- GHÉP NƯỚU:………………………………….10.000.000 – 20.000.000
- NÂNG XOANG KÍN TỪ TÍNH:…………..5.000.000
- NÂNG XOANG HỞ TỪ TÍNH:…………..10.000.000
- NẠO NANG:……………………………………..2.000.000/RĂNG
GIÁ ABUTMENT
- ZIRCONIA: 3.000.000
- TITAN:……..KHÔNG TÍNH PHÍ
IMPLANT THÁO LẮP TOÀN HÀM
IMPLANT OSSTEM | 17.000.000 | |
TRỤ ALL ON 4 | KẾT NỐI QUA THANH BAR | 115.000.000 |
KẾT NỐI QUA ĐẦU BI | 95.000.000 | |
IMPLANT MIS | 22.000.000 | |
TRỤ ALL ON 4 | KẾT NỐI QUA THANH BAR | 145.000.000 |
KẾT NỐI QUA ĐẦU BI | 120.000.000 |
RĂNG GIẢ THÁO LẮP GIÁ NIÊM YẾT
- RĂNG COMPOSITE:……800.000/RĂNG
- RĂNG VITA:………………..1.000.000/RĂNG
BẢNG GIÁ PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH TOÀN HÀM
IMPLANT ALL ON 4
TÊN TRỤ IMPLANT | RĂNG SỨ KIM LOẠI | RĂNG TOÀN SỨ |
IMPLANT DENTIUM | 173.000.000 | 224.000.000 |
IMPLANT OSSTEM | 182.000.000 | 233.000.000 |
IMPLANT KONTACT | 195.000.000 | 246.000.000 |
IMPLANT HIOSSEN | 204.000.000 | 255.000.000 |
IMPLANT MIS | 204.000.000 | 255.000.000 |
IMPLANT SIC | 239.000.000 | 290.000.000 |
IMPLANT STRAUMANN (SLActive) | 274.000.000 | 327.000.000 |
BẢNG GIÁ PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH TOÀN HÀM
IMPLANT ALL ON 6
TÊN TRỤ IMPLANT | RĂNG SỨ KIM LOẠI | RĂNG TOÀN SỨ |
IMPLANT DENTIUM | 206.000.000 | 257.000.000 |
IMPLANT OSSTEM | 219.000.000 | 271.000.000 |
IMPLANT KONTACT | 239.000.000 | 290.000.000 |
IMPLANT HIOSSEN | 252.000.000 | 304.000.000 |
IMPLANT MIS | 252.000.000 | 304.000.000 |
IMPLANT SIC | 305.000.000 | 356.000.000 |
IMPLANT STRAUMANN (SLActive) | 358.000.000 | 409.000.000 |