Nhổ răng khôn (Răng số 8)
Răng hàm trên | |
Răng mọc thẳng | 200.000 đ |
Răng mọc nghiêng | 300.000 đ |
Răng hàm dưới | |
Răng mọc thẳng | 300.000 – 500.000 đ |
Răng mọc nghiêng 45 – 60 độ | 600.000 – 900.000 đ |
Răng mọc nghiêng 90 độ | 1.000.000 – 1.500.000 đ |
Bảng giá chụp X-Quang
Chụp phim C.B.C.T | 500.000 đ |
Chụp phim PANORAMA | 150.000 đ |
Chụp phim CEPHALO | 150.000 đ |
Phục hình cố định
Răng sứ kim loại thường (Bảo hành 2 năm) | 800.000 đ/răng |
Răng sứ kim loại Ceramco (Bảo hành 4 năm) | 1.000.000 đ/răng |
Răng sứ Titan (Bảo hành 6 năm) | 1.600.000 đ/răng |
Răng toàn sứ Onlay (Bảo hành 5 năm) | 2.000.000 đ/răng |
Răng toàn sứ Razor (Bảo hành 5 năm) | 2.000.000 đ/răng |
Răng toàn sứ Zirconia (Bảo hành 8 năm) | 3.000.000 đ/răng |
Răng toàn sứ khối (Bảo hành 10 năm) | 4.000.000 đ/răng |
Răng toàn sứ Cercon HT (Bảo hành 12 năm) | 4.500.000 đ/răng |
Răng toàn sứ Lava Plus 3M (Bảo hành 15 năm) | 5.500.000 đ/răng |
Mặt dán sứ Veneer 3D (Bảo hành 15 năm) | 6.000.000 đ/răng |
Răng toàn sứ Lava Esthetic 3M (Bảo hành 15 năm) | 7.000.000 đ/răng |
Phục hình tháo lắp
Răng nhựa Việt Nam | 150.000 đ/răng |
Răng nhựa Mỹ | 200.000 đ/răng |
Răng Composite | 400.000 đ/răng |
Răng Vita cao cấp | 500.000 đ/răng |
Hàm khung kim loại | 1.000.000 đ/hàm |
Hàm nhựa dẻo | 1.000.000 đ/hàm |
Hàm khung Titan | 2.000.000 đ/hàm |
Ép lưới trong hàm nhựa cứng | 300.000 – 600.000 đ/hàm |
Hàm khung liên kết + Attachment | 4.000.000 đ/hàm |
Các dịch vụ khác
Cạo vôi răng + đánh bóng răng | 100.000 – 200.000 đ/2 hàm |
Trám răng thẩm mỹ | 100.000 – 200.000 đ/răng |
Nhổ răng từ 1 – 3 chân | 100.000 – 300.000 đ/răng |
Nhổ răng khôn (Tiểu phẫu răng khôn) | 300.000 – 1.500.000 đ/răng |
Điều trị Tủy + Trám | 400.000 – 600.000 đ/răng |
Điều trị tủy khi phục hình cố định sứ | 300.000 – 500.000 đ/răng |
Điều trị lại nơi khác nội nha làm không đúng | 500.000 – 800.000 đ/răng |
Tẩy trắng răng tại phòng khám | 1.000.000 – 2.000.000 đ/răng |
Tẩy trắng bằng máy tẩy (2 máng – 2 tuýp thuốc) | 800.000 đ/2 hàm |
Đính kim cương (Tiền công) | 200.000 đ/hột |
Mão Inox | 500.000 đ/răng |
Cùi giả kim loại | 150.000 đ/cùi |
Cùi giả toàn sứ | 700.000 đ/cùi |
Chỉnh hình răng bằng khí cụ tháo lắp | 2.000.000 – 5.000.000 đ/hàm |
Chỉnh hình cố định | 25.000.000 – 40.000.000 đ/hàm |
Niềng răng bằng hệ thống kĩ thuật số (Niềng răng bằng khay trong suốt Invisalign) | 40.000.000 – 80.000.000 đ/2 hàm |
Cấy ghép Implant
Implant | Implant + Răng sứ Titan (Bảo hành 6 năm) | Implant + Răng toàn sứ Zirco (Bảo hành 8 năm) | |
Trụ Hàn Quốc (Dentium) | 12.000.000 đ | 15.000.000 đ | 18.000.000 đ |
Trụ Pháp (Kontact) | 18.000.000 đ | 21.000.000 đ | 24.000.000 đ |
Trụ đức (Mis) | 22.000.000 đ | 25.000.000 đ | 28.000.000 đ |
Trụ Thụy Sỹ (Straumann) | 28.000.000 đ | 31.000.000 đ | 34.000.000 đ |
Nâng xoang kín | 5.000.000 đ | ||
Nâng xoang hở | 8.000.000 đ | ||
Phẫu thuật nạo nang | 2.000.000 đ/răng | ||
Ghép xương nhân tạo | 5.000.000 đ/răng | ||
Ghép xương khối | 10.000.000 đ/răng |